Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: Január 2020
Készült: 01-Feb-2020 00:04 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2020
Összes Találat 90972
Összes File 73405
Összes Lapok 20784
Összes Látogatók 4180
Összes KByte 3529446
Összes különböző Oldal 10950
Összes különböző URL 6357
Összes különböző Hivatkozás 2959
Összes különböző Felhasználó böngészője 1210
. Átlag Maximum
Találat/óra 122 1041
Találat/nap 2934 4429
File/nap 2367 3229
Lap/nap 670 1467
Oldal/nap 353 937
Látogató/nap 134 186
KByte/nap 113853 221563
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 80.69% 73405
Code 206 - Partial Content 0.05% 49
Code 302 - Found 9.39% 8545
Code 304 - Not Modified 1.25% 1136
Code 403 - Forbidden 4.16% 3786
Code 404 - Not Found 4.45% 4051

Napi használat: Január 2020

Napi Statisztika: Január 2020
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 2221 2.44% 1603 2.18% 286 1.38% 100 2.39% 847 7.74% 82948 2.35%
2 1980 2.18% 1770 2.41% 320 1.54% 113 2.70% 202 1.84% 109870 3.11%
3 2099 2.31% 1700 2.32% 566 2.72% 146 3.49% 281 2.57% 95532 2.71%
4 2977 3.27% 2645 3.60% 688 3.31% 123 2.94% 275 2.51% 142457 4.04%
5 3176 3.49% 2711 3.69% 668 3.21% 169 4.04% 318 2.90% 119128 3.38%
6 2953 3.25% 2698 3.68% 646 3.11% 133 3.18% 308 2.81% 137876 3.91%
7 2856 3.14% 2154 2.93% 459 2.21% 118 2.82% 552 5.04% 96169 2.72%
8 2344 2.58% 1859 2.53% 527 2.54% 127 3.04% 374 3.42% 92779 2.63%
9 2815 3.09% 2117 2.88% 498 2.40% 129 3.09% 512 4.68% 107991 3.06%
10 2396 2.63% 2035 2.77% 467 2.25% 115 2.75% 358 3.27% 102047 2.89%
11 4429 4.87% 3112 4.24% 591 2.84% 137 3.28% 774 7.07% 120219 3.41%
12 2940 3.23% 2396 3.26% 474 2.28% 106 2.54% 605 5.53% 112556 3.19%
13 3605 3.96% 2843 3.87% 724 3.48% 162 3.88% 923 8.43% 106911 3.03%
14 3386 3.72% 2691 3.67% 744 3.58% 140 3.35% 792 7.23% 107721 3.05%
15 3165 3.48% 2647 3.61% 694 3.34% 153 3.66% 614 5.61% 112504 3.19%
16 4040 4.44% 2484 3.38% 824 3.96% 146 3.49% 618 5.64% 107687 3.05%
17 2930 3.22% 2272 3.10% 816 3.93% 143 3.42% 707 6.46% 85120 2.41%
18 2689 2.96% 2008 2.74% 990 4.76% 139 3.33% 197 1.80% 95541 2.71%
19 2203 2.42% 1802 2.45% 707 3.40% 138 3.30% 326 2.98% 82220 2.33%
20 3490 3.84% 2873 3.91% 992 4.77% 186 4.45% 576 5.26% 113249 3.21%
21 2643 2.91% 2296 3.13% 656 3.16% 124 2.97% 301 2.75% 101621 2.88%
22 2845 3.13% 2165 2.95% 359 1.73% 127 3.04% 937 8.56% 93118 2.64%
23 3618 3.98% 2898 3.95% 817 3.93% 171 4.09% 748 6.83% 137800 3.90%
24 3075 3.38% 2536 3.45% 615 2.96% 121 2.89% 494 4.51% 130106 3.69%
25 2523 2.77% 2009 2.74% 405 1.95% 115 2.75% 554 5.06% 77038 2.18%
26 2530 2.78% 2149 2.93% 499 2.40% 108 2.58% 434 3.96% 111198 3.15%
27 3111 3.42% 2636 3.59% 752 3.62% 166 3.97% 426 3.89% 129636 3.67%
28 3924 4.31% 3229 4.40% 1297 6.24% 162 3.88% 602 5.50% 192388 5.45%
29 3213 3.53% 2699 3.68% 748 3.60% 163 3.90% 432 3.95% 126765 3.59%
30 3061 3.36% 2875 3.92% 1467 7.06% 151 3.61% 151 1.38% 221563 6.28%
31 1735 1.91% 1493 2.03% 488 2.35% 102 2.44% 124 1.13% 77688 2.20%

Óránkénti használat: Január 2020

Óránkénti Statisztika: Január 2020
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 77 2411 2.65% 61 1903 2.59% 20 637 3.06% 2546 78938 2.24%
1 106 3312 3.64% 74 2307 3.14% 24 767 3.69% 2405 74541 2.11%
2 64 1989 2.19% 50 1553 2.12% 24 751 3.61% 2007 62223 1.76%
3 100 3127 3.44% 59 1841 2.51% 25 802 3.86% 2579 79943 2.27%
4 91 2849 3.13% 61 1896 2.58% 27 839 4.04% 2804 86937 2.46%
5 107 3337 3.67% 78 2441 3.33% 27 838 4.03% 2796 86668 2.46%
6 98 3046 3.35% 72 2255 3.07% 25 782 3.76% 3093 95891 2.72%
7 126 3908 4.30% 97 3028 4.13% 32 1014 4.88% 4357 135066 3.83%
8 105 3256 3.58% 87 2725 3.71% 26 812 3.91% 4193 129997 3.68%
9 165 5127 5.64% 129 4012 5.47% 27 847 4.08% 5747 178161 5.05%
10 145 4499 4.95% 124 3874 5.28% 29 908 4.37% 6085 188639 5.34%
11 149 4636 5.10% 127 3954 5.39% 25 802 3.86% 6611 204931 5.81%
12 144 4493 4.94% 118 3685 5.02% 23 721 3.47% 5792 179553 5.09%
13 128 3998 4.39% 108 3357 4.57% 25 777 3.74% 5185 160735 4.55%
14 149 4640 5.10% 128 3998 5.45% 51 1607 7.73% 8605 266766 7.56%
15 118 3682 4.05% 103 3204 4.36% 21 681 3.28% 5326 165110 4.68%
16 136 4230 4.65% 113 3513 4.79% 24 762 3.67% 5426 168206 4.77%
17 132 4107 4.51% 113 3526 4.80% 26 808 3.89% 5700 176715 5.01%
18 154 4790 5.27% 125 3881 5.29% 28 886 4.26% 5437 168550 4.78%
19 156 4859 5.34% 130 4036 5.50% 29 902 4.34% 6198 192144 5.44%
20 145 4507 4.95% 126 3932 5.36% 32 992 4.77% 6562 203436 5.76%
21 123 3827 4.21% 106 3286 4.48% 30 938 4.51% 4872 151028 4.28%
22 98 3067 3.37% 82 2553 3.48% 22 708 3.41% 4240 131448 3.72%
23 105 3275 3.60% 85 2645 3.60% 38 1203 5.79% 5284 163819 4.64%

Top 70 of 6357 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 7668 8.43% 70138 1.99% /basket.php
2 6191 6.81% 61425 1.74% /stat/
3 5142 5.65% 0 0.00% /post.php
4 5012 5.51% 619129 17.54% /stat/usage_201604.html
5 4438 4.88% 24715 0.70% /
6 4305 4.73% 492349 13.95% /products.php
7 1934 2.13% 174786 4.95% /static/jquery-1.10.2.min.js
8 1931 2.12% 13869 0.39% /static/lightbox-2.6.min.js
9 1914 2.10% 6005 0.17% /static/nivo-slider.css
10 1845 2.03% 4994 0.14% /static/style.css
11 1623 1.78% 222946 6.32% /stat/usage_202001.html
12 334 0.37% 5431 0.15% /search.php
13 334 0.37% 47491 1.35% /stat/usage_201912.html
14 273 0.30% 27626 0.78% /teszt.php
15 246 0.27% 2231 0.06% /contact.php
16 245 0.27% 3896 0.11% /teszt.php/img/basket.php
17 77 0.08% 691 0.02% /basket.php/test/wp-admin/products.php
18 72 0.08% 646 0.02% /basket.php/wp/wp-admin/products.php
19 51 0.06% 457 0.01% /basket.php/wordpress/wp-admin/products.php
20 51 0.06% 865 0.02% /conditions.php/products.php
21 50 0.05% 453 0.01% /contact.php/products.php
22 44 0.05% 395 0.01% /basket.php/old/wp-admin/products.php
23 43 0.05% 386 0.01% /basket.php/products.php
24 38 0.04% 2917 0.08% /teszt.php/basket.php
25 31 0.03% 0 0.00% /harvester.php
26 29 0.03% 492 0.01% /conditions.php
27 22 0.02% 275 0.01% /checkout.php
28 14 0.02% 11 0.00% /static/checkout.js
29 12 0.01% 1092 0.03% /teszt.php/
30 10 0.01% 91 0.00% /contact.php/static/nivo-slider.css
31 10 0.01% 91 0.00% /contact.php/static/style.css
32 9 0.01% 75 0.00% /checkout_success.php
33 7 0.01% 47 0.00% /teszt.php/img/static/nivo-slider.css
34 7 0.01% 47 0.00% /teszt.php/img/static/styles.css
35 7 0.01% 47 0.00% /teszt.php/static/styles.css
36 6 0.01% 133 0.00% /stat/usage_201910.html
37 6 0.01% 40 0.00% /teszt.php/static/nivo-slider.css
38 5 0.01% 45 0.00% /contact.php/
39 5 0.01% 45 0.00% /contact.php/basket.php
40 5 0.01% 45 0.00% /contact.php/contact.php
41 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/old/wp-admin/static/nivo-slider.css
42 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/old/wp-admin/static/style.css
43 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/test/wp-admin/static/nivo-slider.css
44 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/test/wp-admin/static/style.css
45 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/wordpress/wp-admin/static/nivo-slider.css
46 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/wordpress/wp-admin/static/style.css
47 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/wp/wp-admin/static/nivo-slider.css
48 4 0.00% 36 0.00% /basket.php/wp/wp-admin/static/style.css
49 4 0.00% 68 0.00% /conditions.php/static/nivo-slider.css
50 4 0.00% 68 0.00% /conditions.php/static/style.css
51 3 0.00% 405 0.01% /stat/usage_201801.html
52 3 0.00% 20 0.00% /teszt.php/ img/static/nivo-slider.css
53 3 0.00% 20 0.00% /teszt.php/ img/static/styles.css
54 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/basket.php
55 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/conditions.php
56 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/conditions.php
57 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/contact.php
58 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wordpress/wp-admin/conditions.php
59 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wordpress/wp-admin/contact.php
60 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wp/wp-admin/basket.php
61 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wp/wp-admin/conditions.php
62 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201510.html
63 1 0.00% 136 0.00% /stat/usage_201607.html
64 1 0.00% 130 0.00% /stat/usage_201704.html
65 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201705.html
66 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201708.html
67 1 0.00% 141 0.00% /stat/usage_201903.html
68 1 0.00% 136 0.00% /stat/usage_201905.html
69 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201911.html
70 1 0.00% 188 0.01% /teszt.php/ img/back

Top 10 of 6357 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 5012 5.51% 619129 17.54% /stat/usage_201604.html
2 4305 4.73% 492349 13.95% /products.php
3 1623 1.78% 222946 6.32% /stat/usage_202001.html
4 1934 2.13% 174786 4.95% /static/jquery-1.10.2.min.js
5 7668 8.43% 70138 1.99% /basket.php
6 6191 6.81% 61425 1.74% /stat/
7 334 0.37% 47491 1.35% /stat/usage_201912.html
8 273 0.30% 27626 0.78% /teszt.php
9 4438 4.88% 24715 0.70% /
10 1931 2.12% 13869 0.39% /static/lightbox-2.6.min.js

Top 10 of 17 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4438 4.88% 3170 47.11% /
2 6191 6.81% 2349 34.91% /stat/
3 5012 5.51% 845 12.56% /stat/usage_201604.html
4 334 0.37% 217 3.22% /stat/usage_201912.html
5 1623 1.78% 84 1.25% /stat/usage_202001.html
6 12 0.01% 20 0.30% /teszt.php/
7 5 0.01% 10 0.15% /contact.php/
8 3 0.00% 10 0.15% /stat/usage_201801.html
9 6 0.01% 8 0.12% /stat/usage_201910.html
10 1 0.00% 2 0.03% /stat/usage_201510.html

Top 10 of 17 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4438 4.88% 3313 50.91% /
2 6191 6.81% 2082 31.99% /stat/
3 5012 5.51% 748 11.49% /stat/usage_201604.html
4 334 0.37% 215 3.30% /stat/usage_201912.html
5 1623 1.78% 86 1.32% /stat/usage_202001.html
6 12 0.01% 21 0.32% /teszt.php/
7 6 0.01% 12 0.18% /stat/usage_201910.html
8 5 0.01% 9 0.14% /contact.php/
9 3 0.00% 7 0.11% /stat/usage_201801.html
10 1 0.00% 2 0.03% /stat/usage_201510.html

Top 30 of 10950 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 8771 9.64% 8156 11.11% 487729 13.82% 187 4.47% telekom.hu
2 7360 8.09% 5710 7.78% 210417 5.96% 113 2.70% googlebot.com
3 5462 6.00% 5029 6.85% 267020 7.57% 40 0.96% msn.com
4 5195 5.71% 2637 3.59% 30047 0.85% 3 0.07% hwclouds-dns.com
5 4538 4.99% 4538 6.18% 280677 7.95% 469 11.22% had.su
6 4259 4.68% 3962 5.40% 229572 6.50% 108 2.58% digikabel.hu
7 4080 4.48% 3825 5.21% 224483 6.36% 113 2.70% broadband.hu
8 2530 2.78% 2530 3.45% 25100 0.71% 363 8.68% vm285692.had.su
9 2166 2.38% 1600 2.18% 98960 2.80% 58 1.39% telenor.hu
10 2148 2.36% 2012 2.74% 119419 3.38% 57 1.36% google.com
11 1958 2.15% 1958 2.67% 0 0.00% 59 1.41% novotelecom.ru
12 1952 2.15% 1952 2.66% 0 0.00% 59 1.41% l37-193-63-79.novotelecom.ru
13 1626 1.79% 1620 2.21% 16080 0.46% 202 4.83% ertelecom.ru
14 1624 1.79% 1382 1.88% 73071 2.07% 113 2.70% cdn77.com
15 1618 1.78% 1618 2.20% 16055 0.45% 201 4.81% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
16 1509 1.66% 1509 2.06% 207683 5.88% 6 0.14% vm295072.had.su
17 1167 1.28% 968 1.32% 32221 0.91% 23 0.55% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
18 1162 1.28% 1096 1.49% 62004 1.76% 17 0.41% vodafone.hu
19 1137 1.25% 207 0.28% 13651 0.39% 7 0.17% your-server.de
20 1079 1.19% 918 1.25% 34206 0.97% 15 0.36% crawl-66-249-79-24.googlebot.com
21 1049 1.15% 737 1.00% 7576 0.21% 234 5.60% kyivstar.net
22 1002 1.10% 142 0.19% 9909 0.28% 1 0.02% static.213.189.69.159.clients.your-server.de
23 960 1.06% 480 0.65% 5664 0.16% 1 0.02% crawl-66-249-75-144.googlebot.com
24 932 1.02% 789 1.07% 30471 0.86% 19 0.45% crawl-66-249-79-26.googlebot.com
25 902 0.99% 473 0.64% 29662 0.84% 2 0.05% yandex.com
26 827 0.91% 766 1.04% 44741 1.27% 26 0.62% tolna.net
27 768 0.84% 540 0.74% 32469 0.92% 28 0.67% bacloud.info
28 762 0.84% 0 0.00% 162 0.00% 49 1.17% 5.253.204.22
29 680 0.75% 497 0.68% 20814 0.59% 10 0.24% crawl-66-249-64-150.googlebot.com
30 651 0.72% 499 0.68% 21286 0.60% 8 0.19% crawl-66-249-64-152.googlebot.com

Top 10 of 10950 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 8771 9.64% 8156 11.11% 487729 13.82% 187 4.47% telekom.hu
2 4538 4.99% 4538 6.18% 280677 7.95% 469 11.22% had.su
3 5462 6.00% 5029 6.85% 267020 7.57% 40 0.96% msn.com
4 4259 4.68% 3962 5.40% 229572 6.50% 108 2.58% digikabel.hu
5 4080 4.48% 3825 5.21% 224483 6.36% 113 2.70% broadband.hu
6 7360 8.09% 5710 7.78% 210417 5.96% 113 2.70% googlebot.com
7 1509 1.66% 1509 2.06% 207683 5.88% 6 0.14% vm295072.had.su
8 2148 2.36% 2012 2.74% 119419 3.38% 57 1.36% google.com
9 2166 2.38% 1600 2.18% 98960 2.80% 58 1.39% telenor.hu
10 1624 1.79% 1382 1.88% 73071 2.07% 113 2.70% cdn77.com

Top 30 of 2959 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 34066 37.45% - (Direct Request)
2 7671 8.43% http://www.zsombicar.hu/products.php
3 7642 8.40% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
4 4850 5.33% http://www.zsombicar.hu/
5 4719 5.19% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
6 3007 3.31% https://www.google.com/
7 893 0.98% google
8 873 0.96% https://www.google.hu/
9 806 0.89% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
10 785 0.86% http://leli80truc.home.blog
11 770 0.85% https://getery.xyz
12 660 0.73% https://mosbordell.com
13 550 0.60% https://seks-dosug.com
14 550 0.60% https://seksvibor.xyz
15 504 0.55% http://stamocal14.wordpress.com
16 458 0.50% http://zsombicar.hu/static/style.css
17 438 0.48% http://zsombicar.hu/products.php
18 388 0.43% http://sibtroil.ru
19 370 0.41% http://zsombicar.hu/
20 354 0.39% http://www.zsombicar.hu/search.php
21 341 0.37% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
22 328 0.36% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
23 292 0.32% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
24 275 0.30% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
25 263 0.29% http://www.google.com/
26 258 0.28% http://zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
27 212 0.23% http://emco-konvektor.ru
28 204 0.22% https://falco3d.com/
29 200 0.22% http://fenix-grozny.ru
30 195 0.21% http://hydra-new.online/

Top 15 of 1210 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 5097 5.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4611 5.07% Googlebot-Image/1.0
3 3684 4.05% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
4 3633 3.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
5 3625 3.98% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
6 3588 3.94% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
7 2489 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 2230 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
9 2221 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
10 1953 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
11 1859 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
12 1643 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 1587 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
14 1503 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 1500 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29

Országok általi használat: Január 2020

Top 30 of 62 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 26132 28.73% 23988 32.68% 1412765 40.03% Magyarország
2 25160 27.66% 19001 25.89% 825401 23.39% Commercial (com)
3 24392 26.81% 17282 23.54% 764859 21.67% Ismeretlen
4 4538 4.99% 4538 6.18% 280677 7.95% Soviet Union
5 4161 4.57% 4064 5.54% 23123 0.66% Russian Federation
6 2512 2.76% 1890 2.57% 74152 2.10% Network (net)
7 1311 1.44% 331 0.45% 22441 0.64% Germany
8 769 0.85% 541 0.74% 32483 0.92% Generic TLD (info)
9 302 0.33% 274 0.37% 15273 0.43% Non-Profit (org)
10 216 0.24% 184 0.25% 8134 0.23% European Union
11 194 0.21% 174 0.24% 8192 0.23% Slovakia
12 185 0.20% 176 0.24% 8706 0.25% Romania
13 157 0.17% 133 0.18% 6836 0.19% Netherlands
14 156 0.17% 156 0.21% 9635 0.27% Angola
15 121 0.13% 121 0.16% 7449 0.21% Address Routing (arpa)
16 116 0.13% 114 0.16% 5590 0.16% United States
17 55 0.06% 52 0.07% 3090 0.09% Austria
18 45 0.05% 36 0.05% 1224 0.03% Poland
19 43 0.05% 41 0.06% 2248 0.06% Bulgaria
20 42 0.05% 40 0.05% 407 0.01% China
21 39 0.04% 38 0.05% 1426 0.04% Brazil
22 39 0.04% 37 0.05% 2221 0.06% Serbia
23 28 0.03% 27 0.04% 2538 0.07% Japan
24 28 0.03% 27 0.04% 1423 0.04% Sweden
25 24 0.03% 24 0.03% 1247 0.04% Italy
26 24 0.03% 23 0.03% 218 0.01% Viet Nam
27 22 0.02% 20 0.03% 1204 0.03% Czech Republic
28 18 0.02% 17 0.02% 1121 0.03% Finland
29 17 0.02% 17 0.02% 172 0.00% Argentina
30 16 0.02% 2 0.00% 106 0.00% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23