Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: November 2016
Készült: 01-Dec-2016 00:10 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: November 2016
Összes Találat 173809
Összes File 114261
Összes Lapok 16277
Összes Látogatók 4895
Összes KByte 6620970
Összes különböző Oldal 10016
Összes különböző URL 6511
Összes különböző Hivatkozás 1136
Összes különböző Felhasználó böngészője 1929
. Átlag Maximum
Találat/óra 241 2140
Találat/nap 5793 20992
File/nap 3808 7185
Lap/nap 542 1311
Oldal/nap 333 705
Látogató/nap 163 194
KByte/nap 220699 344270
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 65.74% 114261
Code 206 - Partial Content 0.06% 104
Code 302 - Found 23.62% 41057
Code 304 - Not Modified 4.74% 8237
Code 403 - Forbidden 0.13% 233
Code 404 - Not Found 5.71% 9917

Napi használat: November 2016

Napi Statisztika: November 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 4748 2.73% 2904 2.54% 316 1.94% 112 2.29% 499 4.98% 158991 2.40%
2 4320 2.49% 3782 3.31% 573 3.52% 164 3.35% 512 5.11% 194803 2.94%
3 3839 2.21% 2981 2.61% 340 2.09% 110 2.25% 474 4.73% 169716 2.56%
4 7112 4.09% 5758 5.04% 693 4.26% 174 3.55% 543 5.42% 344270 5.20%
5 6891 3.96% 4846 4.24% 575 3.53% 161 3.29% 562 5.61% 280914 4.24%
6 4495 2.59% 3550 3.11% 486 2.99% 182 3.72% 646 6.45% 216734 3.27%
7 4581 2.64% 3987 3.49% 498 3.06% 134 2.74% 623 6.22% 261303 3.95%
8 4292 2.47% 3723 3.26% 596 3.66% 137 2.80% 704 7.03% 245294 3.70%
9 3846 2.21% 3271 2.86% 578 3.55% 146 2.98% 460 4.59% 220977 3.34%
10 3448 1.98% 2975 2.60% 683 4.20% 193 3.94% 422 4.21% 201533 3.04%
11 7693 4.43% 5185 4.54% 699 4.29% 182 3.72% 555 5.54% 226297 3.42%
12 10493 6.04% 7185 6.29% 1311 8.05% 159 3.25% 645 6.44% 277652 4.19%
13 5939 3.42% 4402 3.85% 619 3.80% 194 3.96% 634 6.33% 239671 3.62%
14 6283 3.61% 4550 3.98% 529 3.25% 169 3.45% 684 6.83% 219897 3.32%
15 4087 2.35% 3578 3.13% 611 3.75% 184 3.76% 568 5.67% 239705 3.62%
16 5499 3.16% 3973 3.48% 480 2.95% 155 3.17% 574 5.73% 261183 3.94%
17 5236 3.01% 4186 3.66% 508 3.12% 187 3.82% 678 6.77% 276222 4.17%
18 5085 2.93% 3745 3.28% 547 3.36% 178 3.64% 628 6.27% 233955 3.53%
19 4746 2.73% 3328 2.91% 578 3.55% 194 3.96% 596 5.95% 213597 3.23%
20 20992 12.08% 4042 3.54% 749 4.60% 179 3.66% 705 7.04% 236268 3.57%
21 3787 2.18% 3015 2.64% 350 2.15% 157 3.21% 652 6.51% 189711 2.87%
22 3826 2.20% 3208 2.81% 386 2.37% 160 3.27% 611 6.10% 177239 2.68%
23 4067 2.34% 3380 2.96% 350 2.15% 149 3.04% 549 5.48% 201317 3.04%
24 3464 1.99% 2970 2.60% 484 2.97% 194 3.96% 596 5.95% 172988 2.61%
25 4835 2.78% 3281 2.87% 563 3.46% 164 3.35% 534 5.33% 192625 2.91%
26 6040 3.48% 2694 2.36% 358 2.20% 162 3.31% 624 6.23% 162601 2.46%
27 7347 4.23% 3768 3.30% 470 2.89% 169 3.45% 659 6.58% 227896 3.44%
28 5785 3.33% 3288 2.88% 366 2.25% 154 3.15% 599 5.98% 191892 2.90%
29 6435 3.70% 3229 2.83% 398 2.45% 135 2.76% 622 6.21% 194293 2.93%
30 4598 2.65% 3477 3.04% 583 3.58% 177 3.62% 636 6.35% 191426 2.89%

Óránkénti használat: November 2016

Óránkénti Statisztika: November 2016
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 128 3854 2.22% 87 2629 2.30% 21 631 3.88% 5152 154551 2.33%
1 158 4748 2.73% 88 2647 2.32% 22 665 4.09% 5042 151261 2.28%
2 115 3457 1.99% 76 2304 2.02% 19 576 3.54% 4224 126717 1.91%
3 135 4077 2.35% 86 2590 2.27% 20 613 3.77% 4850 145487 2.20%
4 139 4189 2.41% 73 2206 1.93% 18 546 3.35% 4508 135244 2.04%
5 135 4050 2.33% 88 2667 2.33% 17 528 3.24% 5094 152827 2.31%
6 144 4342 2.50% 96 2904 2.54% 19 573 3.52% 5484 164532 2.49%
7 181 5451 3.14% 128 3863 3.38% 18 562 3.45% 7477 224307 3.39%
8 272 8176 4.70% 215 6475 5.67% 68 2059 12.65% 10348 310444 4.69%
9 214 6449 3.71% 153 4595 4.02% 17 535 3.29% 9019 270561 4.09%
10 271 8155 4.69% 190 5714 5.00% 20 614 3.77% 11504 345112 5.21%
11 282 8484 4.88% 181 5459 4.78% 19 595 3.66% 10763 322880 4.88%
12 292 8760 5.04% 173 5191 4.54% 24 727 4.47% 10173 305183 4.61%
13 279 8399 4.83% 180 5424 4.75% 20 614 3.77% 10643 319279 4.82%
14 303 9100 5.24% 195 5869 5.14% 20 610 3.75% 11640 349207 5.27%
15 317 9536 5.49% 199 5983 5.24% 23 708 4.35% 11988 359629 5.43%
16 309 9277 5.34% 204 6121 5.36% 22 666 4.09% 11865 355948 5.38%
17 320 9622 5.54% 197 5920 5.18% 20 629 3.86% 11719 351570 5.31%
18 340 10209 5.87% 210 6309 5.52% 21 634 3.90% 12375 371237 5.61%
19 382 11466 6.60% 236 7097 6.21% 18 566 3.48% 13716 411469 6.21%
20 337 10137 5.83% 240 7205 6.31% 21 638 3.92% 13867 416017 6.28%
21 315 9463 5.44% 214 6442 5.64% 22 674 4.14% 12475 374243 5.65%
22 247 7426 4.27% 171 5140 4.50% 20 626 3.85% 9709 291269 4.40%
23 166 4982 2.87% 116 3507 3.07% 22 688 4.23% 7067 211995 3.20%

Top 33 of 6511 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 9199 5.29% 947334 14.31% /products.php
2 8101 4.66% 67560 1.02% /basket.php
3 7626 4.39% 941125 14.21% /stat/usage_201604.html
4 4628 2.66% 41182 0.62% /
5 3336 1.92% 10406 0.16% /static/nivo-slider.css
6 3299 1.90% 295658 4.47% /static/jquery-1.10.2.min.js
7 3294 1.90% 23495 0.35% /static/lightbox-2.6.min.js
8 3108 1.79% 30823 0.47% /stat/
9 2959 1.70% 8032 0.12% /static/style.css
10 1041 0.60% 132060 1.99% /teszt.php
11 469 0.27% 7044 0.11% /search.php
12 272 0.16% 2258 0.03% /contact.php
13 112 0.06% 1762 0.03% /conditions.php
14 56 0.03% 665 0.01% /checkout.php
15 52 0.03% 5781 0.09% /stat/usage_201611.html
16 47 0.03% 0 0.00% /harvester.php
17 36 0.02% 29 0.00% /static/checkout.js
18 35 0.02% 1 0.00% /post.php
19 29 0.02% 3546 0.05% /stat/usage_201606.html
20 28 0.02% 217 0.00% /checkout_success.php
21 19 0.01% 1734 0.03% /stat/usage_201506.html
22 18 0.01% 2161 0.03% /stat/usage_201509.html
23 16 0.01% 261 0.00% /conditions.php/
24 16 0.01% 1894 0.03% /stat/usage_201507.html
25 16 0.01% 1934 0.03% /stat/usage_201508.html
26 15 0.01% 125 0.00% /basket.php/
27 4 0.00% 484 0.01% /stat/usage_201512.html
28 2 0.00% 241 0.00% /stat/usage_201510.html
29 2 0.00% 242 0.00% /stat/usage_201511.html
30 2 0.00% 239 0.00% /stat/usage_201601.html
31 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201602.html
32 1 0.00% 125 0.00% /stat/usage_201605.html
33 1 0.00% 10 0.00% /www.zsombicar.hu

Top 10 of 6511 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 9199 5.29% 947334 14.31% /products.php
2 7626 4.39% 941125 14.21% /stat/usage_201604.html
3 3299 1.90% 295658 4.47% /static/jquery-1.10.2.min.js
4 1041 0.60% 132060 1.99% /teszt.php
5 8101 4.66% 67560 1.02% /basket.php
6 4628 2.66% 41182 0.62% /
7 3108 1.79% 30823 0.47% /stat/
8 3294 1.90% 23495 0.35% /static/lightbox-2.6.min.js
9 3336 1.92% 10406 0.16% /static/nivo-slider.css
10 2959 1.70% 8032 0.12% /static/style.css

Top 10 of 17 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4628 2.66% 3528 51.33% /
2 3108 1.79% 2182 31.75% /stat/
3 7626 4.39% 992 14.43% /stat/usage_201604.html
4 52 0.03% 59 0.86% /stat/usage_201611.html
5 29 0.02% 47 0.68% /stat/usage_201606.html
6 18 0.01% 22 0.32% /stat/usage_201509.html
7 16 0.01% 8 0.12% /conditions.php/
8 19 0.01% 7 0.10% /stat/usage_201506.html
9 4 0.00% 7 0.10% /stat/usage_201512.html
10 2 0.00% 4 0.06% /stat/usage_201510.html

Top 10 of 17 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4628 2.66% 3307 50.73% /
2 3108 1.79% 2061 31.62% /stat/
3 7626 4.39% 979 15.02% /stat/usage_201604.html
4 52 0.03% 89 1.37% /stat/usage_201611.html
5 16 0.01% 25 0.38% /conditions.php/
6 29 0.02% 16 0.25% /stat/usage_201606.html
7 19 0.01% 7 0.11% /stat/usage_201506.html
8 16 0.01% 6 0.09% /stat/usage_201508.html
9 18 0.01% 5 0.08% /stat/usage_201509.html
10 15 0.01% 4 0.06% /basket.php/

Top 30 of 10016 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 19082 10.98% 16241 14.21% 997781 15.07% 220 4.49% telekom.hu
2 17725 10.20% 10455 9.15% 651861 9.85% 274 5.60% googlebot.com
3 16068 9.24% 182 0.16% 9627 0.15% 10 0.20% your-server.de
4 15998 9.20% 128 0.11% 7941 0.12% 2 0.04% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
5 14420 8.30% 7247 6.34% 66005 1.00% 1 0.02% 176.74.192.85
6 14233 8.19% 13059 11.43% 759995 11.48% 123 2.51% broadband.hu
7 11971 6.89% 4752 4.16% 326449 4.93% 101 2.06% msn.com
8 7565 4.35% 7360 6.44% 389064 5.88% 16 0.33% poneytelecom.eu
9 7362 4.24% 6034 5.28% 355462 5.37% 97 1.98% digikabel.hu
10 6517 3.75% 128 0.11% 8133 0.12% 2 0.04% blexhn53.webmeup.com
11 6517 3.75% 128 0.11% 8133 0.12% 2 0.04% webmeup.com
12 5612 3.23% 5612 4.91% 693246 10.47% 407 8.31% 46.161.9.10
13 4267 2.45% 4267 3.73% 229638 3.47% 1 0.02% catv-176-63-223-250.catv.broadband.hu
14 3153 1.81% 2804 2.45% 166534 2.52% 29 0.59% invitel.hu
15 2205 1.27% 1454 1.27% 102288 1.54% 12 0.25% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
16 1988 1.14% 1029 0.90% 64974 0.98% 16 0.33% crawl-66-249-66-96.googlebot.com
17 1916 1.10% 1916 1.68% 236682 3.57% 492 10.05% 46.161.9.12
18 1866 1.07% 1747 1.53% 103790 1.57% 25 0.51% vodafone.hu
19 1773 1.02% 1636 1.43% 95508 1.44% 30 0.61% telenor.hu
20 1697 0.98% 313 0.27% 18038 0.27% 5 0.10% yahoo.net
21 1634 0.94% 263 0.23% 14327 0.22% 3 0.06% b110173.yse.yahoo.net
22 1631 0.94% 1062 0.93% 62228 0.94% 21 0.43% crawl-66-249-76-64.googlebot.com
23 1589 0.91% 511 0.45% 27950 0.42% 21 0.43% yandex.com
24 1531 0.88% 862 0.75% 51330 0.78% 14 0.29% crawl-66-249-76-70.googlebot.com
25 1521 0.88% 989 0.87% 56579 0.85% 29 0.59% crawl-66-249-76-67.googlebot.com
26 1470 0.85% 1350 1.18% 82221 1.24% 7 0.14% tolna.net
27 1444 0.83% 1444 1.26% 13734 0.21% 6 0.12% cpanel19.v.fozzy.com
28 1444 0.83% 1444 1.26% 13734 0.21% 6 0.12% fozzy.com
29 1338 0.77% 736 0.64% 52302 0.79% 32 0.65% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
30 1301 0.75% 1182 1.03% 69578 1.05% 7 0.14% fibernet.hu

Top 10 of 10016 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 19082 10.98% 16241 14.21% 997781 15.07% 220 4.49% telekom.hu
2 14233 8.19% 13059 11.43% 759995 11.48% 123 2.51% broadband.hu
3 5612 3.23% 5612 4.91% 693246 10.47% 407 8.31% 46.161.9.10
4 17725 10.20% 10455 9.15% 651861 9.85% 274 5.60% googlebot.com
5 7565 4.35% 7360 6.44% 389064 5.88% 16 0.33% poneytelecom.eu
6 7362 4.24% 6034 5.28% 355462 5.37% 97 1.98% digikabel.hu
7 11971 6.89% 4752 4.16% 326449 4.93% 101 2.06% msn.com
8 1916 1.10% 1916 1.68% 236682 3.57% 492 10.05% 46.161.9.12
9 4267 2.45% 4267 3.73% 229638 3.47% 1 0.02% catv-176-63-223-250.catv.broadband.hu
10 3153 1.81% 2804 2.45% 166534 2.52% 29 0.59% invitel.hu

Top 30 of 1136 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 93703 53.91% - (Direct Request)
2 18502 10.65% http://www.zsombicar.hu/products.php
3 13226 7.61% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
4 9935 5.72% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
5 9929 5.71% google
6 9434 5.43% https://www.google.hu/
7 4569 2.63% http://www.zsombicar.hu/
8 3716 2.14% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
9 1925 1.11% http://www.zsombicar.hu/basket.php
10 985 0.57% http://\xf2\xe0\xe4\xe0\xf0\xe0\xe9\xe7.\xf0\xf4/
11 806 0.46% http://zsombicar.hu/
12 636 0.37% http://onlinepharmaciescanada.bid
13 612 0.35% http://viagraonlinepharmacy.bid
14 442 0.25% http://www.zsombicar.hu/search.php
15 424 0.24% http://finasteride365.com
16 400 0.23% http://slimex-sibutramine.bid
17 391 0.22% http://poligrafkin.ru/
18 380 0.22% http://mexicanonlinepharmacies.bid
19 366 0.21% http://zsombicar.hu/static/style.css
20 364 0.21% http://cialisonlinepharmacy.bid
21 360 0.21% http://propecia1mg.bid
22 356 0.20% http://sumatriptan365.bid
23 352 0.20% http://prednisone365.bid
24 336 0.19% http://topiramate365.bid
25 324 0.19% http://valtrex365.bid
26 304 0.17% http://canadiantrustpharmacy.loan
27 296 0.17% http://valtrex365.win
28 277 0.16% http://indalaw.com
29 277 0.16% http://unimale.com
30 256 0.15% http://propecia-365.com

Top 5 of 5 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 17 80.95% zsombicar
2 1 4.76% zsombi autosbolt
3 1 4.76% zsombi car
4 1 4.76% zsombicar webshop
5 1 4.76% zsombicar.hu

Top 15 of 1929 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 15998 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 15628 8.99% Googlebot-Image/1.0
3 14420 8.30% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/zsombicar.hu)
4 10642 6.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 7539 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 6517 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 4270 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
8 3475 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
9 3331 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
10 2799 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 2702 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
12 2479 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
13 2046 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 2004 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
15 1887 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36

Országok általi használat: November 2016

Top 30 of 82 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 62102 35.73% 54960 48.10% 3273108 49.44% Magyarország
2 42785 24.62% 20342 17.80% 1133615 17.12% Commercial (com)
3 33651 19.36% 23523 20.59% 1460959 22.07% Ismeretlen
4 17524 10.08% 1062 0.93% 60515 0.91% Germany
5 7661 4.41% 7438 6.51% 391654 5.92% European Union
6 5946 3.42% 4020 3.52% 176243 2.66% Network (net)
7 1210 0.70% 325 0.28% 19167 0.29% Italy
8 646 0.37% 612 0.54% 12449 0.19% Russian Federation
9 327 0.19% 319 0.28% 5532 0.08% Ukraine
10 275 0.16% 252 0.22% 15863 0.24% Slovakia
11 169 0.10% 150 0.13% 6605 0.10% Brazil
12 155 0.09% 145 0.13% 8294 0.13% Non-Profit (org)
13 136 0.08% 130 0.11% 9737 0.15% Poland
14 131 0.08% 131 0.11% 1394 0.02% Belarus
15 110 0.06% 101 0.09% 5530 0.08% Austria
16 101 0.06% 96 0.08% 5941 0.09% Serbia
17 87 0.05% 75 0.07% 3492 0.05% Address Routing (arpa)
18 66 0.04% 63 0.06% 2982 0.05% Turkey
19 60 0.03% 58 0.05% 3677 0.06% Romania
20 58 0.03% 45 0.04% 1184 0.02% Greece
21 50 0.03% 47 0.04% 2713 0.04% Czech Republic
22 47 0.03% 41 0.04% 2546 0.04% Japan
23 45 0.03% 40 0.04% 1967 0.03% France
24 42 0.02% 37 0.03% 1582 0.02% Netherlands
25 39 0.02% 20 0.02% 953 0.01% Lithuania
26 32 0.02% 24 0.02% 1213 0.02% Switzerland
27 29 0.02% 28 0.02% 1822 0.03% Bulgaria
28 27 0.02% 27 0.02% 1527 0.02% Portugal
29 25 0.01% 23 0.02% 678 0.01% China
30 24 0.01% 13 0.01% 590 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.23