Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: Június 2016
Készült: 01-Jul-2016 00:06 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2016
Összes Találat 174742
Összes File 65227
Összes Lapok 7868
Összes Látogatók 3971
Összes KByte 3633209
Összes különböző Oldal 6740
Összes különböző URL 5970
Összes különböző Hivatkozás 829
Összes különböző Felhasználó böngészője 1395
. Átlag Maximum
Találat/óra 242 2469
Találat/nap 5824 19160
File/nap 2174 2748
Lap/nap 262 613
Oldal/nap 224 532
Látogató/nap 132 219
KByte/nap 121107 155006
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 37.33% 65227
Code 206 - Partial Content 0.05% 84
Code 302 - Found 52.71% 92099
Code 304 - Not Modified 3.61% 6314
Code 403 - Forbidden 0.56% 983
Code 404 - Not Found 5.74% 10034
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Napi használat: Június 2016

Napi Statisztika: Június 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 3708 2.12% 2231 3.42% 241 3.06% 161 4.05% 474 7.03% 121025 3.33%
2 4482 2.56% 2748 4.21% 187 2.38% 128 3.22% 520 7.72% 155006 4.27%
3 2943 1.68% 2120 3.25% 238 3.02% 139 3.50% 440 6.53% 117712 3.24%
4 3066 1.75% 1956 3.00% 356 4.52% 148 3.73% 429 6.36% 98905 2.72%
5 19160 10.96% 2334 3.58% 329 4.18% 168 4.23% 502 7.45% 126168 3.47%
6 3553 2.03% 2557 3.92% 277 3.52% 167 4.21% 532 7.89% 144560 3.98%
7 3712 2.12% 2334 3.58% 278 3.53% 154 3.88% 479 7.11% 127507 3.51%
8 3605 2.06% 2170 3.33% 266 3.38% 130 3.27% 355 5.27% 120995 3.33%
9 2963 1.70% 2004 3.07% 199 2.53% 114 2.87% 283 4.20% 115795 3.19%
10 4315 2.47% 2584 3.96% 261 3.32% 128 3.22% 491 7.28% 142969 3.94%
11 3205 1.83% 1838 2.82% 175 2.22% 116 2.92% 446 6.62% 104639 2.88%
12 10883 6.23% 2516 3.86% 112 1.42% 90 2.27% 494 7.33% 148028 4.07%
13 11299 6.47% 2438 3.74% 288 3.66% 112 2.82% 504 7.48% 134795 3.71%
14 9543 5.46% 2090 3.20% 326 4.14% 158 3.98% 476 7.06% 122549 3.37%
15 4352 2.49% 2475 3.79% 306 3.89% 106 2.67% 457 6.78% 139291 3.83%
16 3123 1.79% 1762 2.70% 226 2.87% 140 3.53% 425 6.31% 94510 2.60%
17 2916 1.67% 1918 2.94% 307 3.90% 174 4.38% 464 6.88% 101585 2.80%
18 5213 2.98% 1844 2.83% 341 4.33% 162 4.08% 423 6.28% 92691 2.55%
19 3794 2.17% 1771 2.72% 129 1.64% 80 2.01% 394 5.85% 100860 2.78%
20 4596 2.63% 2568 3.94% 178 2.26% 90 2.27% 442 6.56% 146184 4.02%
21 4238 2.43% 2375 3.64% 218 2.77% 121 3.05% 452 6.71% 132298 3.64%
22 3669 2.10% 2018 3.09% 219 2.78% 94 2.37% 387 5.74% 119768 3.30%
23 3787 2.17% 1818 2.79% 163 2.07% 94 2.37% 373 5.53% 107595 2.96%
24 3340 1.91% 1714 2.63% 190 2.41% 99 2.49% 289 4.29% 103284 2.84%
25 5733 3.28% 1770 2.71% 158 2.01% 84 2.12% 408 6.05% 100498 2.77%
26 3593 2.06% 1968 3.02% 236 3.00% 135 3.40% 441 6.54% 109932 3.03%
27 4397 2.52% 1981 3.04% 219 2.78% 129 3.25% 460 6.82% 117501 3.23%
28 11902 6.81% 2338 3.58% 304 3.86% 153 3.85% 455 6.75% 129085 3.55%
29 10787 6.17% 2451 3.76% 528 6.71% 181 4.56% 478 7.09% 128481 3.54%
30 12865 7.36% 2536 3.89% 613 7.79% 219 5.51% 479 7.11% 128993 3.55%

Óránkénti használat: Június 2016

Óránkénti Statisztika: Június 2016
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 180 5428 3.11% 49 1477 2.26% 9 292 3.71% 2538 76151 2.10%
1 153 4602 2.63% 40 1223 1.87% 7 239 3.04% 2153 64577 1.78%
2 153 4601 2.63% 37 1129 1.73% 10 317 4.03% 1846 55373 1.52%
3 141 4255 2.44% 36 1090 1.67% 8 242 3.08% 1967 59015 1.62%
4 138 4141 2.37% 32 960 1.47% 7 233 2.96% 1729 51873 1.43%
5 166 4986 2.85% 48 1443 2.21% 8 248 3.15% 2591 77738 2.14%
6 180 5400 3.09% 57 1738 2.66% 11 338 4.30% 3091 92744 2.55%
7 203 6109 3.50% 73 2215 3.40% 11 337 4.28% 4132 123961 3.41%
8 217 6534 3.74% 97 2918 4.47% 13 404 5.13% 5790 173711 4.78%
9 228 6852 3.92% 115 3475 5.33% 10 322 4.09% 6529 195860 5.39%
10 263 7915 4.53% 116 3504 5.37% 10 327 4.16% 6690 200688 5.52%
11 253 7617 4.36% 118 3554 5.45% 12 381 4.84% 6690 200694 5.52%
12 244 7332 4.20% 114 3446 5.28% 12 381 4.84% 6229 186871 5.14%
13 312 9368 5.36% 119 3582 5.49% 11 348 4.42% 6806 204165 5.62%
14 324 9742 5.58% 120 3613 5.54% 10 323 4.11% 6783 203487 5.60%
15 320 9617 5.50% 109 3278 5.03% 11 331 4.21% 6111 183328 5.05%
16 348 10444 5.98% 131 3934 6.03% 10 318 4.04% 7460 223785 6.16%
17 293 8809 5.04% 98 2948 4.52% 10 313 3.98% 5447 163422 4.50%
18 308 9248 5.29% 109 3276 5.02% 12 388 4.93% 6011 180339 4.96%
19 309 9293 5.32% 120 3619 5.55% 11 340 4.32% 6793 203784 5.61%
20 280 8426 4.82% 119 3576 5.48% 11 330 4.19% 6687 200621 5.52%
21 279 8374 4.79% 132 3975 6.09% 13 413 5.25% 7421 222620 6.13%
22 249 7478 4.28% 106 3202 4.91% 14 429 5.45% 5952 178573 4.92%
23 272 8171 4.68% 68 2052 3.15% 9 274 3.48% 3661 109827 3.02%

Top 29 of 5970 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 6293 3.60% 612789 16.87% /products.php
2 2924 1.67% 26928 0.74% /
3 2821 1.61% 27982 0.77% /stat/
4 2437 1.39% 7521 0.21% /static/nivo-slider.css
5 2413 1.38% 214066 5.89% /static/jquery-1.10.2.min.js
6 2400 1.37% 16986 0.47% /static/lightbox-2.6.min.js
7 2196 1.26% 5880 0.16% /static/style.css
8 850 0.49% 82423 2.27% /teszt.php
9 730 0.42% 6126 0.17% /basket.php
10 403 0.23% 49782 1.37% /stat/usage_201604.html
11 393 0.22% 46559 1.28% /stat/usage_201606.html
12 310 0.18% 4849 0.13% /search.php
13 254 0.15% 28344 0.78% /stat/usage_201606.html\r
14 206 0.12% 1716 0.05% /contact.php
15 138 0.08% 1370 0.04% /stat/\r
16 58 0.03% 941 0.03% /conditions.php
17 37 0.02% 435 0.01% /checkout.php
18 33 0.02% 0 0.00% /harvester.php
19 21 0.01% 17 0.00% /static/checkout.js
20 19 0.01% 145 0.00% /checkout_success.php
21 17 0.01% 1 0.00% /post.php
22 15 0.01% 1801 0.05% /stat/usage_201509.html
23 9 0.01% 947 0.03% /stat/usage_201507.html
24 7 0.00% 675 0.02% /stat/usage_201506.html
25 6 0.00% 725 0.02% /stat/usage_201508.html
26 3 0.00% 25 0.00% /basket.php/
27 3 0.00% 49 0.00% /conditions.php/
28 3 0.00% 25 0.00% /contact.php/
29 3 0.00% 361 0.01% /stat/usage_201510.html

Top 10 of 5970 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 6293 3.60% 612789 16.87% /products.php
2 2413 1.38% 214066 5.89% /static/jquery-1.10.2.min.js
3 850 0.49% 82423 2.27% /teszt.php
4 403 0.23% 49782 1.37% /stat/usage_201604.html
5 393 0.22% 46559 1.28% /stat/usage_201606.html
6 254 0.15% 28344 0.78% /stat/usage_201606.html\r
7 2821 1.61% 27982 0.77% /stat/
8 2924 1.67% 26928 0.74% /
9 2400 1.37% 16986 0.47% /static/lightbox-2.6.min.js
10 2437 1.39% 7521 0.21% /static/nivo-slider.css

Top 10 of 11 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2924 1.67% 3529 61.50% /
2 2821 1.61% 1850 32.24% /stat/
3 393 0.22% 148 2.58% /stat/usage_201606.html
4 403 0.23% 144 2.51% /stat/usage_201604.html
5 138 0.08% 29 0.51% /stat/\r
6 9 0.01% 11 0.19% /stat/usage_201507.html
7 7 0.00% 7 0.12% /stat/usage_201506.html
8 15 0.01% 7 0.12% /stat/usage_201509.html
9 254 0.15% 7 0.12% /stat/usage_201606.html\r
10 3 0.00% 4 0.07% /stat/usage_201510.html

Top 10 of 12 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2924 1.67% 3333 60.72% /
2 2821 1.61% 1779 32.41% /stat/
3 393 0.22% 163 2.97% /stat/usage_201606.html
4 403 0.23% 143 2.61% /stat/usage_201604.html
5 138 0.08% 30 0.55% /stat/\r
6 15 0.01% 13 0.24% /stat/usage_201509.html
7 9 0.01% 8 0.15% /stat/usage_201507.html
8 6 0.00% 7 0.13% /stat/usage_201508.html
9 254 0.15% 6 0.11% /stat/usage_201606.html\r
10 3 0.00% 3 0.05% /basket.php/

Top 30 of 6740 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 52690 30.15% 2548 3.91% 167238 4.60% 146 3.68% msn.com
2 21408 12.25% 400 0.61% 22404 0.62% 9 0.23% yahoo.net
3 21284 12.18% 309 0.47% 16718 0.46% 6 0.15% b110341.yse.yahoo.net
4 20444 11.70% 1439 2.21% 29169 0.80% 230 5.79% your-server.de
5 19204 10.99% 253 0.39% 15535 0.43% 4 0.10% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
6 12720 7.28% 11483 17.60% 682326 18.78% 158 3.98% telekom.hu
7 8638 4.94% 8125 12.46% 409768 11.28% 6 0.15% ahrefs.com
8 7950 4.55% 1936 2.97% 144883 3.99% 326 8.21% googlebot.com
9 7575 4.33% 72 0.11% 4358 0.12% 0 0.00% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
10 6863 3.93% 6258 9.59% 369969 10.18% 120 3.02% broadband.hu
11 6783 3.88% 92 0.14% 5423 0.15% 4 0.10% msnbot-207-46-13-114.search.msn.com
12 4933 2.82% 61 0.09% 2261 0.06% 18 0.45% msnbot-40-77-167-87.search.msn.com
13 3940 2.25% 3585 5.50% 205850 5.67% 59 1.49% digikabel.hu
14 3533 2.02% 91 0.14% 4717 0.13% 24 0.60% msnbot-40-77-167-85.search.msn.com
15 3047 1.74% 22 0.03% 1628 0.04% 0 0.00% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
16 2800 1.60% 77 0.12% 5019 0.14% 1 0.03% msnbot-157-55-39-236.search.msn.com
17 2786 1.59% 753 1.15% 32690 0.90% 119 3.00% amazonaws.com
18 2754 1.58% 1412 2.16% 82356 2.27% 1 0.03% startdedicated.de
19 2612 1.49% 40 0.06% 3269 0.09% 0 0.00% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
20 2571 1.47% 29 0.04% 2511 0.07% 0 0.00% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
21 2459 1.41% 2069 3.17% 123442 3.40% 109 2.74% invitel.hu
22 2320 1.33% 25 0.04% 895 0.02% 0 0.00% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
23 2172 1.24% 398 0.61% 21236 0.58% 6 0.15% ec2-52-3-105-23.compute-1.amazonaws.com
24 2029 1.16% 341 0.52% 28330 0.78% 41 1.03% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
25 1956 1.12% 991 1.52% 56651 1.56% 1 0.03% malta1844.startdedicated.de
26 1913 1.09% 20 0.03% 962 0.03% 1 0.03% msnbot-207-46-13-75.search.msn.com
27 1872 1.07% 36 0.06% 2734 0.08% 0 0.00% msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
28 1787 1.02% 48 0.07% 3397 0.09% 1 0.03% msnbot-207-46-13-140.search.msn.com
29 1504 0.86% 27 0.04% 1632 0.04% 1 0.03% msnbot-157-55-39-68.search.msn.com
30 1495 0.86% 22 0.03% 1325 0.04% 0 0.00% msnbot-157-55-39-238.search.msn.com

Top 10 of 6740 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 12720 7.28% 11483 17.60% 682326 18.78% 158 3.98% telekom.hu
2 8638 4.94% 8125 12.46% 409768 11.28% 6 0.15% ahrefs.com
3 6863 3.93% 6258 9.59% 369969 10.18% 120 3.02% broadband.hu
4 3940 2.25% 3585 5.50% 205850 5.67% 59 1.49% digikabel.hu
5 52690 30.15% 2548 3.91% 167238 4.60% 146 3.68% msn.com
6 7950 4.55% 1936 2.97% 144883 3.99% 326 8.21% googlebot.com
7 2459 1.41% 2069 3.17% 123442 3.40% 109 2.74% invitel.hu
8 2754 1.58% 1412 2.16% 82356 2.27% 1 0.03% startdedicated.de
9 1956 1.12% 991 1.52% 56651 1.56% 1 0.03% malta1844.startdedicated.de
10 1087 0.62% 985 1.51% 56536 1.56% 5 0.13% fibernet.hu

Top 30 of 829 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 121690 69.64% - (Direct Request)
2 13459 7.70% http://www.zsombicar.hu/products.php
3 9155 5.24% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
4 6817 3.90% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
5 5709 3.27% google
6 4058 2.32% http://www.zsombicar.hu/
7 3863 2.21% https://www.google.hu/
8 2435 1.39% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
9 1730 0.99% http://www.zsombicar.hu/basket.php
10 1615 0.92% https://www.google.hu
11 1389 0.79% http://zsombicar.hu/
12 719 0.41% http://prohoster.info
13 431 0.25% http://7li.in
14 390 0.22% http://www.zsombicar.hu/search.php
15 384 0.22% http://zsombicar.hu/static/style.css
16 256 0.15% http://zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
17 196 0.11% http://idea.creativelabs.biz/
18 131 0.07% http://alkatresz.olcsobb.eu/daralt-szivacs
19 128 0.07% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
20 122 0.07% http://www.google.hu/url
21 118 0.07% http://www.g-point.com.ua/
22 116 0.07% http://withoutaprescription.net/
23 116 0.07% http://www.withoutaprescription.net/
24 102 0.06% http://zsombicar.hu/products.php
25 88 0.05% http://devochki.top/
26 72 0.04% http://acomplia.tech
27 72 0.04% https://www.youtube.com/watch
28 70 0.04% http://onlinepharmacy.tech
29 66 0.04% http://titki.top/
30 60 0.03% http://www.google.hu/blank.html

Top 11 of 11 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 9 42.86% zsombicar
2 3 14.29% zsombi car
3 1 4.76% http://carsmmedia.ru/tags/olish-099dea0c440dbb608dadce1ebe49ff40
4 1 4.76% http://pornohenco.ru/30011100-a0e789b0f50f1482ebee0b369bdc1097
5 1 4.76% htts://aloudthink.ru/
6 1 4.76% htts://carsmmedia.ru/
7 1 4.76% htts://pornohowor.ru/
8 1 4.76% htts://rewap.ml/
9 1 4.76% zsombicar nyitvatartás
10 1 4.76% zsombicar.hu
11 1 4.76% zsombishop

Top 15 of 1395 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 52312 29.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 21408 12.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 19204 10.99% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 8639 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 6119 3.50% Googlebot-Image/1.0
6 2749 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
7 2630 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 2484 1.42% ltx71 - (http://ltx71.com/)
9 2132 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 2030 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 1979 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 1933 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 1930 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
14 1631 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
15 1530 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Országok általi használat: Június 2016

Top 30 of 83 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 74971 42.90% 15212 23.32% 837625 23.05% Commercial (com)
2 38036 21.77% 34238 52.49% 2012528 55.39% Magyarország
3 24429 13.98% 2930 4.49% 134025 3.69% Network (net)
4 23607 13.51% 3204 4.91% 131497 3.62% Germany
5 10589 6.06% 7057 10.82% 399388 10.99% Ismeretlen
6 749 0.43% 647 0.99% 18663 0.51% Russian Federation
7 605 0.35% 588 0.90% 29548 0.81% Brazil
8 202 0.12% 188 0.29% 12297 0.34% Slovakia
9 196 0.11% 171 0.26% 9120 0.25% Romania
10 151 0.09% 136 0.21% 3678 0.10% Ukraine
11 104 0.06% 88 0.13% 5106 0.14% Poland
12 95 0.05% 84 0.13% 4082 0.11% Italy
13 94 0.05% 51 0.08% 1104 0.03% European Union
14 78 0.04% 52 0.08% 2971 0.08% Switzerland
15 76 0.04% 68 0.10% 3697 0.10% Serbia
16 64 0.04% 10 0.02% 162 0.00% China
17 54 0.03% 32 0.05% 747 0.02% United Kingdom
18 49 0.03% 47 0.07% 3275 0.09% Turkey
19 37 0.02% 34 0.05% 2063 0.06% Austria
20 36 0.02% 32 0.05% 1171 0.03% Mexico
21 35 0.02% 33 0.05% 3260 0.09% Address Routing (arpa)
22 33 0.02% 27 0.04% 1149 0.03% Non-Profit (org)
23 33 0.02% 23 0.04% 349 0.01% France
24 30 0.02% 18 0.03% 658 0.02% Netherlands
25 28 0.02% 28 0.04% 1369 0.04% Greece
26 27 0.02% 26 0.04% 287 0.01% Thailand
27 26 0.01% 21 0.03% 189 0.01% Indonesia
28 25 0.01% 24 0.04% 1152 0.03% Belgium
29 23 0.01% 21 0.03% 1274 0.04% Uruguay
30 21 0.01% 18 0.03% 885 0.02% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23