Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: Február 2016
Készült: 01-Mar-2016 00:06 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2016
Összes Találat 212282
Összes File 105754
Összes Lapok 9044
Összes Látogatók 3909
Összes KByte 3569761
Összes különböző Oldal 7064
Összes különböző URL 5645
Összes különböző Hivatkozás 1610
Összes különböző Felhasználó böngészője 1651
. Átlag Maximum
Találat/óra 305 10347
Találat/nap 7320 46748
File/nap 3646 26722
Lap/nap 311 655
Oldal/nap 243 470
Látogató/nap 134 197
KByte/nap 123095 160527
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 49.82% 105754
Code 206 - Partial Content 0.06% 127
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 45.71% 97027
Code 304 - Not Modified 0.96% 2034
Code 403 - Forbidden 0.12% 245
Code 404 - Not Found 3.34% 7094

Napi használat: Február 2016

Napi Statisztika: Február 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 4519 2.13% 3119 2.95% 206 2.28% 136 3.48% 428 6.06% 149761 4.20%
2 3742 1.76% 2483 2.35% 189 2.09% 110 2.81% 385 5.45% 127884 3.58%
3 3183 1.50% 2103 1.99% 301 3.33% 168 4.30% 413 5.85% 114980 3.22%
4 3007 1.42% 2097 1.98% 277 3.06% 149 3.81% 380 5.38% 118319 3.31%
5 2714 1.28% 1909 1.81% 237 2.62% 131 3.35% 380 5.38% 106906 2.99%
6 2869 1.35% 1833 1.73% 323 3.57% 137 3.50% 370 5.24% 96525 2.70%
7 3524 1.66% 2418 2.29% 468 5.17% 189 4.83% 407 5.76% 121746 3.41%
8 3104 1.46% 2262 2.14% 285 3.15% 146 3.73% 393 5.56% 121421 3.40%
9 19605 9.24% 2920 2.76% 337 3.73% 172 4.40% 470 6.65% 155701 4.36%
10 4473 2.11% 3057 2.89% 322 3.56% 188 4.81% 454 6.43% 139769 3.92%
11 3182 1.50% 2271 2.15% 319 3.53% 185 4.73% 412 5.83% 123553 3.46%
12 3055 1.44% 2149 2.03% 317 3.51% 197 5.04% 403 5.70% 110223 3.09%
13 24523 11.55% 14373 13.59% 149 1.65% 106 2.71% 263 3.72% 103131 2.89%
14 46748 22.02% 26722 25.27% 153 1.69% 101 2.58% 260 3.68% 91319 2.56%
15 3076 1.45% 2262 2.14% 132 1.46% 112 2.87% 434 6.14% 128966 3.61%
16 3543 1.67% 2308 2.18% 192 2.12% 121 3.10% 415 5.87% 126857 3.55%
17 3567 1.68% 2426 2.29% 289 3.20% 129 3.30% 425 6.02% 127245 3.56%
18 4314 2.03% 2409 2.28% 322 3.56% 102 2.61% 372 5.27% 126055 3.53%
19 19324 9.10% 2555 2.42% 312 3.45% 107 2.74% 387 5.48% 131947 3.70%
20 2919 1.38% 2066 1.95% 246 2.72% 129 3.30% 390 5.52% 104786 2.94%
21 3268 1.54% 2318 2.19% 269 2.97% 90 2.30% 379 5.37% 127287 3.57%
22 3191 1.50% 2346 2.22% 222 2.45% 102 2.61% 389 5.51% 124035 3.47%
23 3034 1.43% 2158 2.04% 240 2.65% 100 2.56% 286 4.05% 121149 3.39%
24 3386 1.60% 2046 1.93% 425 4.70% 90 2.30% 288 4.08% 99621 2.79%
25 4441 2.09% 3353 3.17% 655 7.24% 174 4.45% 437 6.19% 160527 4.50%
26 3217 1.52% 2274 2.15% 625 6.91% 120 3.07% 355 5.03% 110768 3.10%
27 3961 1.87% 2490 2.35% 609 6.73% 116 2.97% 352 4.98% 120209 3.37%
28 3918 1.85% 2391 2.26% 381 4.21% 159 4.07% 412 5.83% 126725 3.55%
29 18875 8.89% 2636 2.49% 242 2.68% 150 3.84% 430 6.09% 152345 4.27%

Óránkénti használat: Február 2016

Óránkénti Statisztika: Február 2016
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 70 2050 0.97% 39 1155 1.09% 9 276 3.05% 1860 53936 1.51%
1 72 2111 0.99% 38 1102 1.04% 9 289 3.20% 1896 54974 1.54%
2 118 3450 1.63% 36 1069 1.01% 9 266 2.94% 1861 53982 1.51%
3 448 12995 6.12% 207 6019 5.69% 8 257 2.84% 1558 45194 1.27%
4 487 14147 6.66% 237 6876 6.50% 8 250 2.76% 1513 43866 1.23%
5 493 14320 6.75% 230 6693 6.33% 9 280 3.10% 1915 55541 1.56%
6 504 14623 6.89% 239 6933 6.56% 9 279 3.08% 2034 58996 1.65%
7 388 11270 5.31% 186 5417 5.12% 11 331 3.66% 3408 98841 2.77%
8 220 6389 3.01% 98 2843 2.69% 13 393 4.35% 5111 148226 4.15%
9 223 6495 3.06% 105 3049 2.88% 14 429 4.74% 5655 164003 4.59%
10 202 5866 2.76% 128 3723 3.52% 15 445 4.92% 7203 208874 5.85%
11 286 8311 3.92% 129 3742 3.54% 16 484 5.35% 6770 196316 5.50%
12 313 9095 4.28% 119 3453 3.27% 15 456 5.04% 6334 183675 5.15%
13 546 15862 7.47% 247 7175 6.78% 14 423 4.68% 6853 198730 5.57%
14 600 17405 8.20% 292 8488 8.03% 15 435 4.81% 7186 208406 5.84%
15 583 16916 7.97% 273 7938 7.51% 15 460 5.09% 7163 207721 5.82%
16 358 10394 4.90% 144 4176 3.95% 16 478 5.29% 6604 191528 5.37%
17 315 9139 4.31% 136 3971 3.75% 16 474 5.24% 7386 214192 6.00%
18 227 6606 3.11% 139 4032 3.81% 13 393 4.35% 7613 220784 6.18%
19 230 6697 3.15% 171 4964 4.69% 16 490 5.42% 8941 259277 7.26%
20 215 6261 2.95% 162 4698 4.44% 15 441 4.88% 8793 255003 7.14%
21 161 4671 2.20% 116 3364 3.18% 13 405 4.48% 6283 182195 5.10%
22 145 4233 1.99% 104 3036 2.87% 11 345 3.81% 5848 169589 4.75%
23 102 2976 1.40% 63 1838 1.74% 9 265 2.93% 3307 95913 2.69%

Top 26 of 5645 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 31313 14.75% 18565 0.52% /basket.php
2 6602 3.11% 639241 17.91% /products.php
3 5467 2.58% 44862 1.26% /stat/
4 2685 1.26% 8326 0.23% /static/nivo-slider.css
5 2667 1.26% 237523 6.65% /static/jquery-1.10.2.min.js
6 2647 1.25% 18769 0.53% /static/lightbox-2.6.min.js
7 2395 1.13% 6454 0.18% /static/style.css
8 2391 1.13% 22374 0.63% /
9 789 0.37% 95868 2.69% /teszt.php
10 554 0.26% 9344 0.26% /search.php
11 224 0.11% 1853 0.05% /contact.php
12 62 0.03% 974 0.03% /conditions.php
13 49 0.02% 4980 0.14% /stat/usage_201602.html
14 35 0.02% 414 0.01% /checkout.php
15 30 0.01% 0 0.00% /harvester.php
16 28 0.01% 23 0.00% /static/checkout.js
17 22 0.01% 2641 0.07% /stat/usage_201509.html
18 10 0.00% 77 0.00% /checkout_success.php
19 9 0.00% 1 0.00% /post.php
20 4 0.00% 385 0.01% /stat/usage_201506.html
21 2 0.00% 237 0.01% /stat/usage_201507.html
22 2 0.00% 121 0.00% /stat/usage_201508.html
23 2 0.00% 241 0.01% /stat/usage_201510.html
24 2 0.00% 239 0.01% /stat/usage_201601.html
25 1 0.00% 121 0.00% /stat/usage_201511.html
26 1 0.00% 121 0.00% /stat/usage_201512.html

Top 10 of 5645 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 6602 3.11% 639241 17.91% /products.php
2 2667 1.26% 237523 6.65% /static/jquery-1.10.2.min.js
3 789 0.37% 95868 2.69% /teszt.php
4 5467 2.58% 44862 1.26% /stat/
5 2391 1.13% 22374 0.63% /
6 2647 1.25% 18769 0.53% /static/lightbox-2.6.min.js
7 31313 14.75% 18565 0.52% /basket.php
8 554 0.26% 9344 0.26% /search.php
9 2685 1.26% 8326 0.23% /static/nivo-slider.css
10 2395 1.13% 6454 0.18% /static/style.css

Top 10 of 11 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2391 1.13% 2969 57.24% /
2 5467 2.58% 2123 40.93% /stat/
3 49 0.02% 61 1.18% /stat/usage_201602.html
4 22 0.01% 14 0.27% /stat/usage_201509.html
5 4 0.00% 8 0.15% /stat/usage_201506.html
6 2 0.00% 4 0.08% /stat/usage_201510.html
7 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201507.html
8 1 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201512.html
9 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201601.html
10 2 0.00% 1 0.02% /stat/usage_201508.html

Top 10 of 11 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2391 1.13% 2794 56.03% /
2 5467 2.58% 2085 41.81% /stat/
3 49 0.02% 75 1.50% /stat/usage_201602.html
4 22 0.01% 15 0.30% /stat/usage_201509.html
5 2 0.00% 4 0.08% /stat/usage_201510.html
6 2 0.00% 4 0.08% /stat/usage_201601.html
7 4 0.00% 3 0.06% /stat/usage_201506.html
8 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201507.html
9 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201508.html
10 1 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201512.html

Top 30 of 7064 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 48778 22.98% 2619 2.48% 44524 1.25% 360 9.21% your-server.de
2 46422 21.87% 379 0.36% 22793 0.64% 4 0.10% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
3 44666 21.04% 25214 23.84% 7588 0.21% 1 0.03% carteirosmtp.com
4 44666 21.04% 25214 23.84% 7588 0.21% 1 0.03% mta12.server1.carteirosmtp.com
5 22389 10.55% 12742 12.05% 11778 0.33% 1 0.03% co.uk
6 22323 10.52% 12686 12.00% 7588 0.21% 1 0.03% h31-3-227-64.host.redstation.co.uk
7 14672 6.91% 13193 12.48% 782132 21.91% 164 4.20% telekom.hu
8 11732 5.53% 535 0.51% 24606 0.69% 7 0.18% yahoo.net
9 11631 5.48% 460 0.43% 20290 0.57% 7 0.18% b118814.yse.yahoo.net
10 11514 5.42% 4825 4.56% 242799 6.80% 6 0.15% ahrefs.com
11 9044 4.26% 8017 7.58% 451712 12.65% 183 4.68% broadband.hu
12 4453 2.10% 4022 3.80% 230761 6.46% 86 2.20% digikabel.hu
13 4019 1.89% 1791 1.69% 134996 3.78% 136 3.48% googlebot.com
14 3223 1.52% 2722 2.57% 155321 4.35% 125 3.20% invitel.hu
15 2243 1.06% 2208 2.09% 20364 0.57% 358 9.16% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
16 1683 0.79% 1308 1.24% 98271 2.75% 140 3.58% msn.com
17 1385 0.65% 1385 1.31% 11367 0.32% 44 1.13% 94.158.95.124
18 1298 0.61% 1177 1.11% 62402 1.75% 27 0.69% vodafone.hu
19 1200 0.57% 994 0.94% 59958 1.68% 25 0.64% telenor.hu
20 1158 0.55% 307 0.29% 23803 0.67% 10 0.26% crawl-66-249-75-190.googlebot.com
21 1079 0.51% 967 0.91% 54911 1.54% 10 0.26% tolna.net
22 1002 0.47% 126 0.12% 7605 0.21% 1 0.03% 104.236.81.202
23 1002 0.47% 126 0.12% 7593 0.21% 1 0.03% 107.170.9.195
24 991 0.47% 896 0.85% 52108 1.46% 9 0.23% fibernet.hu
25 930 0.44% 512 0.48% 30539 0.86% 25 0.64% crawl-66-249-64-115.googlebot.com
26 870 0.41% 803 0.76% 44947 1.26% 8 0.20% t-online.hu
27 826 0.39% 403 0.38% 8079 0.23% 60 1.53% amazonaws.com
28 760 0.36% 432 0.41% 10300 0.29% 1 0.03% naefmarco.ch
29 675 0.32% 568 0.54% 33957 0.95% 4 0.10% monornet.hu
30 631 0.30% 311 0.29% 2581 0.07% 11 0.28% poneytelecom.eu

Top 10 of 7064 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 14672 6.91% 13193 12.48% 782132 21.91% 164 4.20% telekom.hu
2 9044 4.26% 8017 7.58% 451712 12.65% 183 4.68% broadband.hu
3 11514 5.42% 4825 4.56% 242799 6.80% 6 0.15% ahrefs.com
4 4453 2.10% 4022 3.80% 230761 6.46% 86 2.20% digikabel.hu
5 3223 1.52% 2722 2.57% 155321 4.35% 125 3.20% invitel.hu
6 4019 1.89% 1791 1.69% 134996 3.78% 136 3.48% googlebot.com
7 1683 0.79% 1308 1.24% 98271 2.75% 140 3.58% msn.com
8 1298 0.61% 1177 1.11% 62402 1.75% 27 0.69% vodafone.hu
9 1200 0.57% 994 0.94% 59958 1.68% 25 0.64% telenor.hu
10 1079 0.51% 967 0.91% 54911 1.54% 10 0.26% tolna.net

Top 30 of 1610 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 152552 71.86% - (Direct Request)
2 14003 6.60% http://www.zsombicar.hu/products.php
3 10340 4.87% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
4 7735 3.64% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
5 6915 3.26% google
6 5018 2.36% http://www.zsombicar.hu/
7 4562 2.15% https://www.google.hu/
8 3029 1.43% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
9 2130 1.00% https://www.google.hu
10 1457 0.69% http://www.zsombicar.hu/basket.php
11 1385 0.65% http://creativelabs.biz
12 766 0.36% http://zsombicar.hu/
13 694 0.33% http://www.zsombicar.hu/search.php
14 438 0.21% http://zsombicar.hu/static/style.css
15 417 0.20% http://zsombicar.hu/products.php
16 292 0.14% http://zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
17 234 0.11% http://www.zsombicar.hu/stat/
18 140 0.07% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
19 136 0.06% http://www.google.hu/url
20 126 0.06% http://www.xolodremont.ru
21 109 0.05% http://www.mojocams.com/featured
22 105 0.05% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
23 97 0.05% http://www.gorodservis.ru
24 94 0.04% http://modjocams.com
25 93 0.04% http://www.google.com/search
26 93 0.04% https://www.bing.com/search
27 84 0.04% http://www.zsombicar.hu/contact.php
28 75 0.04% http://zsombicar.hu/search.php
29 56 0.03% http://alkatresz.olcsobb.eu/daralt-szivacs
30 48 0.02% http://www.google.hu/blank.html

Top 17 of 17 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 9 8.65% 61.221.247.226/wordpress-mu/p=6844
2 9 8.65% aerobiceletmod.hu/p=3602
3 9 8.65% deborahsportes.com/where-can-i-buy-levlen/
4 9 8.65% rangsgroup.com/p=4743
5 9 8.65% rossadams.tateauthor.com/2016/01/31/online-propranolol/
6 9 8.65% sanacionpranica.com/p=841
7 9 8.65% scibilia.eu/cheap-retin-a/
8 9 8.65% simple-planet.ru/p=904
9 8 7.69% puntamita.enewsletters.fourseasons.com/2016/01/31/buy-stromectol/
10 8 7.69% s8.ez-online.org/amoxil-price
11 7 6.73% zsombicar
12 2 1.92% www zsombicar.hu
13 2 1.92% zsombi car
14 2 1.92% zsombishop
15 1 0.96% zsombi
16 1 0.96% zsombi-car győr
17 1 0.96% zsombishoop

Top 15 of 1651 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 66990 31.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
2 46422 21.87% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 11732 5.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 11514 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3473 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
6 3377 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 2854 1.34% Googlebot-Image/1.0
8 2309 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
9 2073 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
10 2004 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 1988 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
12 1829 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
13 1496 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
14 1420 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
15 1344 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Országok általi használat: Február 2016

Top 30 of 66 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 65202 30.71% 35674 33.73% 599593 16.80% Commercial (com)
2 49302 23.22% 3039 2.87% 69038 1.93% Germany
3 45237 21.31% 40324 38.13% 2334394 65.39% Magyarország
4 22393 10.55% 12746 12.05% 11811 0.33% United Kingdom
5 14627 6.89% 2921 2.76% 146367 4.10% Network (net)
6 10656 5.02% 7687 7.27% 284229 7.96% Ismeretlen
7 901 0.42% 446 0.42% 5704 0.16% European Union
8 806 0.38% 474 0.45% 13223 0.37% Switzerland
9 533 0.25% 351 0.33% 8853 0.25% Russian Federation
10 453 0.21% 449 0.42% 6638 0.19% Ukraine
11 431 0.20% 393 0.37% 22191 0.62% Slovakia
12 323 0.15% 157 0.15% 1303 0.04% British Indian Ocean Territory
13 200 0.09% 194 0.18% 10422 0.29% Brazil
14 179 0.08% 161 0.15% 8798 0.25% Poland
15 114 0.05% 110 0.10% 6472 0.18% Austria
16 107 0.05% 99 0.09% 5439 0.15% Romania
17 95 0.04% 46 0.04% 380 0.01% Generic Business (biz)
18 91 0.04% 86 0.08% 5815 0.16% Japan
19 85 0.04% 78 0.07% 4861 0.14% Serbia
20 48 0.02% 44 0.04% 2568 0.07% Ireland
21 43 0.02% 40 0.04% 2034 0.06% Czech Republic
22 41 0.02% 38 0.04% 2553 0.07% Greece
23 41 0.02% 35 0.03% 1521 0.04% Netherlands
24 39 0.02% 30 0.03% 1452 0.04% Address Routing (arpa)
25 37 0.02% 32 0.03% 1357 0.04% Croatia
26 34 0.02% 29 0.03% 2068 0.06% Italy
27 23 0.01% 23 0.02% 1173 0.03% Belarus
28 22 0.01% 8 0.01% 292 0.01% Belgium
29 21 0.01% 16 0.02% 1238 0.03% Bulgaria
30 21 0.01% 19 0.02% 1026 0.03% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23