Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: November 2015
Készült: 01-Dec-2015 00:05 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: November 2015
Összes Találat 149365
Összes File 91239
Összes Lapok 15564
Összes Látogatók 5312
Összes KByte 3587337
Összes különböző Oldal 7327
Összes különböző URL 4449
Összes különböző Hivatkozás 3655
Összes különböző Felhasználó böngészője 1501
. Átlag Maximum
Találat/óra 207 1870
Találat/nap 4978 6718
File/nap 3041 4132
Lap/nap 518 802
Oldal/nap 244 634
Látogató/nap 177 289
KByte/nap 119578 167027
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 61.08% 91239
Code 206 - Partial Content 0.12% 177
Code 302 - Found 29.12% 43490
Code 304 - Not Modified 3.10% 4625
Code 403 - Forbidden 0.01% 9
Code 404 - Not Found 6.56% 9800
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 22

Napi használat: November 2015

Napi Statisztika: November 2015
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 5131 3.44% 2900 3.18% 410 2.63% 165 3.11% 634 8.65% 120837 3.37%
2 6286 4.21% 3599 3.94% 655 4.21% 169 3.18% 492 6.71% 127154 3.54%
3 4830 3.23% 2905 3.18% 709 4.56% 206 3.88% 409 5.58% 127127 3.54%
4 6718 4.50% 4132 4.53% 627 4.03% 157 2.96% 332 4.53% 144860 4.04%
5 5242 3.51% 3265 3.58% 589 3.78% 132 2.48% 293 4.00% 131161 3.66%
6 5999 4.02% 4001 4.39% 802 5.15% 151 2.84% 277 3.78% 132305 3.69%
7 5720 3.83% 3307 3.62% 763 4.90% 149 2.80% 251 3.43% 112271 3.13%
8 4983 3.34% 3198 3.51% 626 4.02% 204 3.84% 291 3.97% 122865 3.42%
9 5758 3.85% 3708 4.06% 582 3.74% 175 3.29% 304 4.15% 144270 4.02%
10 4920 3.29% 3143 3.44% 600 3.86% 193 3.63% 309 4.22% 129017 3.60%
11 3655 2.45% 2603 2.85% 535 3.44% 146 2.75% 266 3.63% 119142 3.32%
12 4660 3.12% 2536 2.78% 519 3.33% 177 3.33% 322 4.39% 130117 3.63%
13 5670 3.80% 3359 3.68% 720 4.63% 206 3.88% 306 4.18% 128735 3.59%
14 2544 1.70% 1642 1.80% 377 2.42% 171 3.22% 279 3.81% 84323 2.35%
15 5664 3.79% 3316 3.63% 378 2.43% 172 3.24% 261 3.56% 111095 3.10%
16 5587 3.74% 3425 3.75% 414 2.66% 181 3.41% 320 4.37% 139535 3.89%
17 4220 2.83% 2797 3.07% 415 2.67% 165 3.11% 282 3.85% 135010 3.76%
18 4851 3.25% 3073 3.37% 409 2.63% 171 3.22% 276 3.77% 124415 3.47%
19 4406 2.95% 2540 2.78% 425 2.73% 165 3.11% 322 4.39% 115653 3.22%
20 5221 3.50% 3132 3.43% 466 2.99% 174 3.28% 301 4.11% 125743 3.51%
21 5803 3.89% 2917 3.20% 419 2.69% 178 3.35% 279 3.81% 103822 2.89%
22 6421 4.30% 3858 4.23% 506 3.25% 177 3.33% 304 4.15% 167027 4.66%
23 3623 2.43% 2666 2.92% 538 3.46% 201 3.78% 304 4.15% 120584 3.36%
24 4980 3.33% 3026 3.32% 541 3.48% 207 3.90% 307 4.19% 95077 2.65%
25 4306 2.88% 2721 2.98% 645 4.14% 289 5.44% 330 4.50% 109496 3.05%
26 6277 4.20% 3211 3.52% 455 2.92% 194 3.65% 254 3.47% 80877 2.25%
27 5582 3.74% 3268 3.58% 378 2.43% 153 2.88% 248 3.38% 99073 2.76%
28 2641 1.77% 1930 2.12% 302 1.94% 149 2.80% 284 3.88% 91661 2.56%
29 3173 2.12% 2071 2.27% 272 1.75% 159 2.99% 290 3.96% 88337 2.46%
30 4494 3.01% 2990 3.28% 487 3.13% 211 3.97% 361 4.93% 125752 3.51%

Óránkénti használat: November 2015

Óránkénti Statisztika: November 2015
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 87 2633 1.76% 46 1383 1.52% 18 552 3.55% 1938 58140 1.62%
1 174 5238 3.51% 81 2458 2.69% 21 650 4.18% 2207 66202 1.85%
2 112 3385 2.27% 52 1565 1.72% 17 535 3.44% 1447 43397 1.21%
3 107 3223 2.16% 52 1560 1.71% 17 514 3.30% 1423 42700 1.19%
4 145 4356 2.92% 74 2227 2.44% 16 489 3.14% 1900 56992 1.59%
5 134 4027 2.70% 66 2006 2.20% 17 515 3.31% 1795 53856 1.50%
6 139 4188 2.80% 73 2218 2.43% 16 504 3.24% 2592 77746 2.17%
7 140 4201 2.81% 79 2390 2.62% 17 517 3.32% 3232 96966 2.70%
8 256 7695 5.15% 151 4547 4.98% 20 628 4.03% 4859 145770 4.06%
9 256 7685 5.15% 150 4508 4.94% 23 717 4.61% 6104 183125 5.10%
10 323 9712 6.50% 184 5543 6.08% 25 769 4.94% 5839 175165 4.88%
11 237 7128 4.77% 159 4799 5.26% 26 808 5.19% 6925 207763 5.79%
12 277 8321 5.57% 168 5066 5.55% 24 722 4.64% 5887 176621 4.92%
13 255 7652 5.12% 166 4983 5.46% 24 728 4.68% 6728 201837 5.63%
14 280 8425 5.64% 187 5624 6.16% 24 737 4.74% 7787 233598 6.51%
15 175 5253 3.52% 126 3792 4.16% 23 703 4.52% 6428 192831 5.38%
16 195 5873 3.93% 136 4095 4.49% 23 697 4.48% 6316 189495 5.28%
17 250 7510 5.03% 158 4767 5.22% 23 693 4.45% 7387 221597 6.18%
18 244 7345 4.92% 164 4921 5.39% 23 698 4.48% 7566 226994 6.33%
19 299 8977 6.01% 194 5849 6.41% 23 698 4.48% 8064 241929 6.74%
20 210 6323 4.23% 150 4517 4.95% 24 726 4.66% 7364 220927 6.16%
21 260 7813 5.23% 168 5046 5.53% 23 703 4.52% 6868 206026 5.74%
22 191 5748 3.85% 124 3732 4.09% 22 681 4.38% 5508 165252 4.61%
23 221 6654 4.45% 121 3643 3.99% 19 580 3.73% 3414 102408 2.85%

Top 24 of 4449 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 25255 16.91% 202646 5.65% /basket.php
2 8157 5.46% 52905 1.47% /stat/
3 6437 4.31% 649168 18.10% /products.php
4 3395 2.27% 31089 0.87% /
5 2343 1.57% 7268 0.20% /static/nivo-slider.css
6 2323 1.56% 207401 5.78% /static/jquery-1.10.2.min.js
7 2315 1.55% 16448 0.46% /static/lightbox-2.6.min.js
8 2111 1.41% 5697 0.16% /static/style.css
9 1871 1.25% 182399 5.08% /stat/usage_201511.html
10 931 0.62% 7 0.00% /post.php
11 794 0.53% 81151 2.26% /teszt.php
12 202 0.14% 1642 0.05% /contact.php
13 54 0.04% 6506 0.18% /stat/usage_201510.html
14 53 0.04% 849 0.02% /conditions.php
15 49 0.03% 5762 0.16% /stat/usage_201509.html
16 35 0.02% 0 0.00% /harvester.php
17 23 0.02% 266 0.01% /checkout.php
18 20 0.01% 16 0.00% /static/checkout.js
19 11 0.01% 82 0.00% /checkout_success.php
20 5 0.00% 592 0.02% /stat/usage_201507.html
21 4 0.00% 484 0.01% /stat/usage_201508.html
22 2 0.00% 193 0.01% /stat/usage_201506.html
23 1 0.00% 9 0.00% /\r
24 1 0.00% 9 0.00% /www.zsombicar.hu

Top 10 of 4449 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 6437 4.31% 649168 18.10% /products.php
2 2323 1.56% 207401 5.78% /static/jquery-1.10.2.min.js
3 25255 16.91% 202646 5.65% /basket.php
4 1871 1.25% 182399 5.08% /stat/usage_201511.html
5 794 0.53% 81151 2.26% /teszt.php
6 8157 5.46% 52905 1.47% /stat/
7 3395 2.27% 31089 0.87% /
8 2315 1.55% 16448 0.46% /static/lightbox-2.6.min.js
9 2343 1.57% 7268 0.20% /static/nivo-slider.css
10 54 0.04% 6506 0.18% /stat/usage_201510.html

Top 9 of 9 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3395 2.27% 3229 48.65% /
2 8157 5.46% 3084 46.47% /stat/
3 1871 1.25% 272 4.10% /stat/usage_201511.html
4 49 0.03% 25 0.38% /stat/usage_201509.html
5 54 0.04% 13 0.20% /stat/usage_201510.html
6 5 0.00% 6 0.09% /stat/usage_201507.html
7 2 0.00% 4 0.06% /stat/usage_201506.html
8 1 0.00% 2 0.03% /\r
9 4 0.00% 2 0.03% /stat/usage_201508.html

Top 9 of 9 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 8157 5.46% 3022 47.83% /stat/
2 3395 2.27% 2973 47.06% /
3 1871 1.25% 275 4.35% /stat/usage_201511.html
4 49 0.03% 27 0.43% /stat/usage_201509.html
5 54 0.04% 12 0.19% /stat/usage_201510.html
6 2 0.00% 4 0.06% /stat/usage_201506.html
7 1 0.00% 2 0.03% /\r
8 5 0.00% 2 0.03% /stat/usage_201507.html
9 4 0.00% 1 0.02% /stat/usage_201508.html

Top 30 of 7327 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 17194 11.51% 10953 12.00% 129044 3.60% 542 10.20% your-server.de
2 13818 9.25% 441 0.48% 19846 0.55% 6 0.11% yahoo.net
3 13231 8.86% 377 0.41% 17567 0.49% 3 0.06% b110000.yse.yahoo.net
4 12736 8.53% 11559 12.67% 691093 19.26% 163 3.07% telekom.hu
5 10472 7.01% 9690 10.62% 513910 14.33% 181 3.41% broadband.hu
6 6634 4.44% 2453 2.69% 179004 4.99% 304 5.72% googlebot.com
7 5796 3.88% 2906 3.19% 27481 0.77% 5 0.09% naefmarco.ch
8 4641 3.11% 4564 5.00% 34641 0.97% 531 10.00% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 4451 2.98% 3980 4.36% 231013 6.44% 70 1.32% digikabel.hu
10 4305 2.88% 1613 1.77% 102907 2.87% 76 1.43% msn.com
11 3712 2.49% 1860 2.04% 18151 0.51% 19 0.36% poneytelecom.eu
12 3514 2.35% 428 0.47% 19695 0.55% 56 1.05% amazonaws.com
13 3349 2.24% 347 0.38% 17766 0.50% 0 0.00% ec2-52-23-156-32.compute-1.amazonaws.com
14 3084 2.06% 2953 3.24% 102857 2.87% 148 2.79% net.ua
15 3031 2.03% 3031 3.32% 140707 3.92% 1 0.02% catv-80-99-50-46.catv.broadband.hu
16 2732 1.83% 1448 1.59% 19707 0.55% 2 0.04% midco.net
17 2360 1.58% 1203 1.32% 13360 0.37% 1 0.02% fastwebserver.de
18 2244 1.50% 1739 1.91% 100771 2.81% 135 2.54% invitel.hu
19 2134 1.43% 2109 2.31% 90910 2.53% 11 0.21% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
20 2094 1.40% 1694 1.86% 61015 1.70% 320 6.02% kyivstar.net
21 1791 1.20% 894 0.98% 7860 0.22% 2 0.04% ip-198-245-62.net
22 1791 1.20% 894 0.98% 7860 0.22% 2 0.04% ns5000243.ip-198-245-62.net
23 1753 1.17% 902 0.99% 10960 0.31% 0 0.00% ju058.jupiter.fastwebserver.de
24 1693 1.13% 844 0.93% 7163 0.20% 0 0.00% netikka.fi
25 1656 1.11% 826 0.91% 6666 0.19% 0 0.00% ip-198-27-66.net
26 1656 1.11% 826 0.91% 6666 0.19% 0 0.00% ns505712.ip-198-27-66.net
27 1624 1.09% 376 0.41% 25482 0.71% 25 0.47% crawl-66-249-78-131.googlebot.com
28 1530 1.02% 848 0.93% 14527 0.40% 1 0.02% host-234-5-220-24-static.midco.net
29 1522 1.02% 610 0.67% 4877 0.14% 0 0.00% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
30 1513 1.01% 754 0.83% 6009 0.17% 0 0.00% mj4.naefmarco.ch

Top 10 of 7327 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 12736 8.53% 11559 12.67% 691093 19.26% 163 3.07% telekom.hu
2 10472 7.01% 9690 10.62% 513910 14.33% 181 3.41% broadband.hu
3 4451 2.98% 3980 4.36% 231013 6.44% 70 1.32% digikabel.hu
4 6634 4.44% 2453 2.69% 179004 4.99% 304 5.72% googlebot.com
5 3031 2.03% 3031 3.32% 140707 3.92% 1 0.02% catv-80-99-50-46.catv.broadband.hu
6 17194 11.51% 10953 12.00% 129044 3.60% 542 10.20% your-server.de
7 4305 2.88% 1613 1.77% 102907 2.87% 76 1.43% msn.com
8 3084 2.06% 2953 3.24% 102857 2.87% 148 2.79% net.ua
9 2244 1.50% 1739 1.91% 100771 2.81% 135 2.54% invitel.hu
10 2134 1.43% 2109 2.31% 90910 2.53% 11 0.21% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua

Top 30 of 3655 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 88729 59.40% - (Direct Request)
2 14765 9.89% http://www.zsombicar.hu/products.php
3 8788 5.88% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
4 6522 4.37% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
5 5746 3.85% google
6 4290 2.87% http://www.zsombicar.hu/
7 3568 2.39% https://www.google.hu/
8 2389 1.60% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
9 1707 1.14% https://www.google.hu
10 670 0.45% http://zsombicar.hu/
11 414 0.28% http://zsombicar.hu/static/style.css
12 402 0.27% http://prohardver.hu/tema/re_ebay-es_kutyuk_kis_penzert/friss.html
13 390 0.26% http://www.zsombicar.hu/basket.php
14 281 0.19% http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com
15 276 0.18% http://zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
16 273 0.18% http://feel-planet.com
17 265 0.18% http://juliadiets.com
18 228 0.15% http://www.zsombicar.hu/contact.php
19 215 0.14% http://www.gorodservis.ru
20 195 0.13% http://prohardver.hu/tema/re_ebay-es_kutyuk_kis_penzert/hsz_29601-29800.html
21 188 0.13% http://www.xolodremont.ru
22 174 0.12% http://prohardver.hu/tema/re_ebay-es_kutyuk_kis_penzert/hsz_29601-29650.html
23 169 0.11% http://www.google.hu/blank.html
24 151 0.10% https://www.bing.com/search
25 134 0.09% http://www.google.hu/url
26 127 0.09% http://zsombicar.hu/products.php
27 123 0.08% http://www.google.hu/imgres
28 106 0.07% http://minyetki.ru
29 106 0.07% http://www.zsombicar.hu/stat/
30 76 0.05% http://mixed-wrestling.ru

Top 7 of 7 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 16 53.33% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
2 5 16.67% zsombi car
3 5 16.67% zsombicar
4 1 3.33% anything
5 1 3.33% ujbuda disztarcsa
6 1 3.33% zsobicar
7 1 3.33% zsombicar skoda favorit alkatrészek

Top 15 of 1501 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 51139 34.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 13818 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 5225 3.50% Googlebot-Image/1.0
4 3937 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3607 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
6 3349 2.24% ltx71 - (http://ltx71.com/)
7 3134 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
8 3036 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 2617 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
10 2359 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
11 2279 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
12 2238 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 1846 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
14 1839 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
15 1733 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0

Országok általi használat: November 2015

Top 30 of 72 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 42213 28.26% 38066 41.72% 2181188 60.80% Magyarország
2 31057 20.79% 10940 11.99% 291674 8.13% Network (net)
3 21889 14.65% 13422 14.71% 167199 4.66% Germany
4 18278 12.24% 6960 7.63% 390763 10.89% Commercial (com)
5 12224 8.18% 8005 8.77% 292698 8.16% Ismeretlen
6 6797 4.55% 3406 3.73% 32394 0.90% European Union
7 5826 3.90% 2934 3.22% 28583 0.80% Switzerland
8 3249 2.18% 3114 3.41% 104387 2.91% Ukraine
9 2301 1.54% 1150 1.26% 9821 0.27% Finland
10 1345 0.90% 673 0.74% 5645 0.16% Belgium
11 1048 0.70% 532 0.58% 6179 0.17% Netherlands
12 693 0.46% 377 0.41% 6259 0.17% Italy
13 410 0.27% 203 0.22% 1639 0.05% Taiwan
14 343 0.23% 172 0.19% 1382 0.04% Generic Business (biz)
15 266 0.18% 210 0.23% 3127 0.09% Russian Federation
16 205 0.14% 194 0.21% 11760 0.33% Slovakia
17 187 0.13% 175 0.19% 9658 0.27% Romania
18 107 0.07% 99 0.11% 5950 0.17% Serbia
19 104 0.07% 101 0.11% 5360 0.15% Brazil
20 94 0.06% 89 0.10% 4966 0.14% Austria
21 86 0.06% 82 0.09% 5615 0.16% Poland
22 51 0.03% 43 0.05% 1965 0.05% Japan
23 38 0.03% 36 0.04% 2483 0.07% India
24 38 0.03% 27 0.03% 933 0.03% Turkey
25 37 0.02% 33 0.04% 3192 0.09% Tuvalu
26 34 0.02% 25 0.03% 1156 0.03% Australia
27 33 0.02% 30 0.03% 332 0.01% Belarus
28 33 0.02% 20 0.02% 465 0.01% United Kingdom
29 30 0.02% 24 0.03% 1050 0.03% Non-Profit (org)
30 28 0.02% 28 0.03% 1442 0.04% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23